KYMCO : TARIF QUAD 2021
Avec une excellente année 2020, avec 4156 véhicules vendus (quad et SSV), la marque Taïwanaises débute l’année 2021 comme elle avait achevé 2020. Pour ce premier mois de l’année, Kymco, termine janvier à la première place des ventes.
La marque ne veux pas en rester là, puisque d’après nos informations, Kymco devrait nous dévoiler dans le premier semestre des évolutions sur des modèles déjà existant et pourquoi pas un nouveau véhicule. affaire a suivre !!
MAXXER 50 S : à partir de 1599 € – Non homologué
Coloris | Blanc |
Moteur | Monocylindre 49,5 cm3, 2T, refroidissement par air |
Puissance maxi | 4,5 à 6500 tr/min |
Couple maxi | 5 Nm à 7000 tr/min |
Transmission | Automatique à variation continue |
Transmission secondaire | 2×4 |
Réservoir essence | 5,5 litres |
Dimensions (L x l x h) | 1445 x 865 x 930 mm |
Empattement | 965 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique réglable |
Freinage | Av : Tambours Ar : Tambour |
Pneu AV / AR | Av : 16×8-7 Ar : 16×8-7 |
Poids | 108 Kg |
MAXXER 300 : à partir de 3 999 € – Homologué T3b
Coloris | Noir |
Moteur | Monocylindre 4T – 271 cm3, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 20,4 cv |
Transmission | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court, 2×4 |
Réservoir essence | 12,5 litres |
Dimensions (L x l x h) | 1780 x 1215 x 1030 mm |
Empattement | 1200 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables en précontrainte |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique réglable en précontrainte |
Freinage | Av : Disques Ar : Disque |
Pneu AV / AR | Av : 21×7-10 Ar : 20×11-9 |
Poids | 225 Kg |
MXU 300I : à partir de 3 999 €- Homologué : T3b
Coloris | Vert ou Blanc /Orange |
Moteur | Monocylindre 271 cm3, refroidissement liquide, injection, 4T |
Puissance maxi | 10 Kw |
Transmission | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court, 2×4 |
Réservoir essence | 12,5 litres |
Dimensions (L x l x h) | 1900 x 1030 x 1180 mm |
Empattement | 1160 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseur hydraulique réglable |
Freinage | Av : Disques Ar : Disque |
Pneu AV / AR | Av : 22×7-10 Ar : 22×10-10 |
Poids | 255 Kg |
MXU 550I : à partir de 6 699 € – Homologué : T3b
Coloris | Sable ou Noir/ Rouge |
Moteur | Monocylindre 501 cm3, 4T, injection, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 22.38 Kw |
Transmission | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court |
Transmission secondaire | Par cardan, 4×4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant |
Réservoir essence | 21 litres |
Dimensions (L x l x h) | 2140 x 1245 x 1250mm |
Empattement | 1297 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Freinage | Av : Disques Ar : Disque |
Pneu AV / AR | Av : 25×8-12 Ar : 25×10-12 |
Poids | 373 Kg |
MXU 550I EPS : À partir de 7 199 € – Homologué : T3b
Coloris | Vert ou Bleu |
Moteur | Monocylindre 501 cm3, 4T, injection, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 30,4 cv |
Transmission | Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court |
Transmission secondaire | Par cardan, 4×4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant |
Réservoir essence | 21 litres |
Dimensions (L x l x h) | 2140 x 1245 x 1250mm |
Empattement | 1297 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Freinage | Av : Disques Ar : Disque |
Pneu AV / AR | Av : 25×8-12 Ar : 25×10-12 |
Poids | 373 Kg |
MXU 700I : à partir de 7 899 € – Homologué T3b
Coloris | Noir / Rouge |
Moteur | Monocylindre 695 cm3, 4T, injection, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 38,75 cv |
Transmission | Automatique à variation continue |
Transmission secondaire | 4×4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant |
Réservoir essence | 21 litres |
Dimensions (L x l x h) | 2140 x 1245x 1250 mm |
Empattement | 1297 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Freinage | Av : Disques Ar : Disques |
Pneu AV / AR | Av : 25×8-12 Ar : 25×10-12 |
Poids | 373 Kg |
MXU 700I EPS : à partir de 9 590 € – Homologué T3b
Coloris | Gris ou Blanc / Orange |
Moteur | Monocylindre 695 cm3, 4T, injection, refroidissement liquide |
Puissance maxi | 38,75 cv |
Transmission | Automatique à variation continue |
Transmission secondaire | 4×4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant |
Réservoir essence | 21 litres |
Dimensions (L x l x h) | 2140 x 1220 x 1265 mm |
Empattement | 1297 mm |
Suspension avant | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques réglables |
Freinage | Av : Disques Ar : Disques |
Pneu AV / AR | Av : 26×8-14 Ar : 26×10-14 |
Poids | 373 Kg |
Crédit photo d’ouverture : Benjamin Fournier
Liste des concessionnaires
(Liste non exhaustive)